132  T-23: Patrick Reed体育录像/图片

132  T-23: Patrick Reed体育录像/图片

  北京技巧6月16日,J.J。斯鲍(J.J。 Spaun)在奥克芒乡村俱乐部第18洞推入65英尺绝杀小鸟体育录像/图片,捧起2025好意思国公开赛冠军奖杯,同期获利了430万好意思元的冠军奖金。尽管好意思国公开赛的奖金连合第二年保捏在2150万好意思元,但仍然是高尔夫大满贯赛事中最赢利的。本年4月的好意思国群众赛创记载地披发了2100万好意思元奖金,麦克罗伊好意思满全满贯获取了420万好意思元。PGA锦标赛披发了1900万好意思元奖金,舍夫勒夺冠赢342万好意思元。客岁的英国公开赛向参赛选手支付了1700万好意思元的奖金,谢奥菲勒夺冠获利了310万好意思元。现在奖金排行第一的是2025年球员锦标赛的2500万好意思元,冠军麦克罗伊的奖金为450万好意思元。

  以下是2025好意思国公开赛奖金分拨明细:

  Win: J.J。 Spaun, -1/279, $4,300,000

  2: Robert MacIntyre, +1/281, $2,322,000

  3: Viktor Hovland, +2/282, $1,459,284

  T-4: Cameron Young, 3/283, $876,869

  T-4: Tyrrell Hatton, +3/283, $876,869

  T-4: Carlos Ortiz, +3/283, $876,869

  T-7: Scottie Scheffler, +4/284, $614,422

  T-7: Jon Rahm, +4/284, $614,422

  T-7: Sam Burns, +4/284, $614,422

  T-10: Russell Henley, +5/285, $484,955

  T-10: Ben Griffin, +5/285, $484,955

  T-12: Adam Scott, +6/286, $348,966

  T-12: Xander Schauffele, +6/286, $348,966

  T-12: Brooks Koepka, +6/286, $348,966

  T-12: Chris Kirk, +6/286, $348,966

  T-12: Christian Bezuidenhout, +6/286, $348,966

  T-12: Rasmus Neergaard-Petersen, +6/286, $348,966

  T-12: Thriston Lawrence, +6/286, $348,966

  T-19: Rory McIlroy, +7/287, $242,532

  T-19: Ryan Fox, +7/287, $242,532

  T-19: Victor Perez, +7/287, $242,532

  T-19: Emiliano Grillo, +7/287, $242,532

  T-23: Collin Morikawa, +8/288, $161,132

  T-23: Patrick Reed, +8/288, $161,132

  T-23: Jordan Spieth, +8/288, $161,132

  T-23: Thomas Detry, +8/288, $161,132

  T-23: Jason Day, +8/288, $161,132

  T-23: Sam Stevens, +8/288, $161,132

  T-23: Matt Wallace, +8/288, $161,132

  T-23: Max Greyserman, +8/288, $161,132

  T-23: Nick Taylor, +8/288, $161,132

  T-23: Chris Gotterup, +8/288, $161,132

  T-33: Tom Kim, +9/289, $113,503

  T-33: Aaron Rai, +9/289, $113,503

  T-33: J.T。 Poston, +9/289, $113,503

  T-33: Keegan Bradley, +9/289, $113,503

  37: Maverick McNealy, +10/290, $101,379

  T-38: Taylor Pendrith, +11/291, $90,407

  T-38: Tony Finau, +11/291, $90,407

  T-38: Matt Fitzpatrick, +11/291, $90,407

  T-38: Marc Leishman, +11/291, $90,407

  T-42: Hideki Matsuyama, +12/292, $72,852

  T-42: Andrew Novak, +12/292, $72,852

  T-42: Si Woo Kim, +12/292, $72,852

  T-42: Trevor Cone, +12/292, $72,852

  T-46: Nicklas Norgaard, +13/293, $56,944

  T-46: Daniel Berger, +13/293, $56,944

  T-46: Rasmus Hojgaard, +13/293, $56,944

  T-46: Jhonattan Vegas, +13/293, $56,944

  T-50: Ryan McCormmick, +14/294, $48,100

  T-50: Michael Kim, +14/294, $48,100

  T-50: Adam Schenk, +14/294, $48,100

  T-50: Mackenzie Hughes, +14/294, $48,100

  T-50: Ryan Gerard, +14/294, $48,100

  T-55: Laurie Canter, +15/295, $46,081

  T-55: Justin Hastings, +15/295, Amateur

  T-57: Sungjae Im, +16/296, $45,422.50

  T-57: Denny McCarthy, +16/296, $45,422.50

  T-59: Harris English, +18/298, $44,545.50

  T-59: Brian Harman, +18/298, $44,545.50

  T-61: Jordan Smith, +19/299, $43,448

  T-61: Johnny Keefer, +19/299, $43,448

  T-61: James Nicholas, +19/299, $43,448

  T-64: Cam Davis, +22/302, $42,350.50

  T-64: Matthieu Pavon, +22/302, $42,350.50

  66: Philip Barbaree, Jr。, +24/304, $41,692

  (差未几先生)体育录像/图片



下一篇:没有了